今回は、2023年12月27日(水)~2024年1月7日(日)の期間にて開催される高校ラグビーの最大の大会でもある全国高校ラグビー(花園)について見ていきたいと思います。
この大会は、高校ラグビーの集大成の大会であり、この大会をきっかけに大きな飛躍を遂げる選手も多く存在し、またラグビーを競技として引退する選手もいることで非常に注目される大会です。
そんな全国高校ラグビーの出場高校とまた、歴代の優勝校紹介、大会詳細などについても合わせて紹介していきます。
また、大会の結果速報は、下記にて更新していきますので合わせてご覧ください
全国高校ラグビー2023-24の大会詳細
それでは簡単に全国高校ラグビー2023-24の大会詳細を確認しておきましょう。
第103回 全国高等学校ラグビーフットボール大会
通称「花園」
日程:2023年12月27日(水)~2024年1月7日(日)
開催地:大阪府
会場:花園ラグビー場
競技方法:トーナメント優勝戦
抽選会:12月中旬
全国高校ラグビー の 出場校2023-24
それでは都道府県別の出場校を確認していきましょう。
*代表校が決まり次第更新していきます。
都道府県 | 代 表 校 | 出 場 回 数 |
北北海道 南北海道 | 遠軽 札幌山の手 | 8大会ぶり11回目 2大会ぶり21回目 |
青森県 | 青森山田 | 5大会連続5回目 |
岩手県 | 黒沢尻工 | 4大会ぶり32回目 |
秋田県 | 秋田工業 | 4大会連続71回目 |
山形県 | 山形中央 | 2大会ぶり29回目 |
宮城県 | 仙台育英 | 28大会連続30回目 |
福島県 | 松韻学園福島 | 3大会ぶり3回目 |
茨城県 | 茗溪学園 | 12大会連続29回目 |
栃木県 | 國學院栃木 | 24大会連続29回目 |
群馬県 | 明和県央 | 2大会連続10回目 |
埼玉県 | 川越東 | 3大会ぶり2回目 |
千葉県 | 流通経大柏 | 29大会連続31回目 |
東京都第一 東京都第二 | 早稲田実業 目黒学院 | 3大会ぶり8回目 4大会連続22回目 |
神奈川県 | 桐蔭学園 | 2大会ぶり21回目 |
山梨県 | 山梨学院 | 初 |
新潟県 | 北越 | 25大会ぶり2回目 |
富山県 | 富山第一 | 5大会連続15回目 |
石川県 | 日本航空石川 | 19大会連続19回目 |
福井県 | 若狭東・敦賀工 | 初出場 |
長野県 | 飯田OIDE長姫 | 57大会ぶり2回目 |
静岡県 | 静岡聖光学院 | 2大会ぶり8回目 |
愛知県 | 中部大春日丘 | 11大会連続13回目 |
岐阜県 | 関商工 | 2大会ぶり42回目 |
三重県 | 朝明 | 12大会連続14回目 |
滋賀県 | 光泉カトリック | 5大会連続13回目 |
京都府 | 京都成章 | 10大会連続16回目 |
大阪府第一 大阪府第二 大阪府第三 | 関大北陽 大阪桐蔭 東海大仰星 | 初出場 3大会連続17回目 5大会連続23回目 |
兵庫県 | 報徳学園 | 8大会連続49回目 |
奈良県 | 天理 | 2大会連続65回目 |
和歌山県 | 近大和歌山 | 3大会連続5回目 |
鳥取県 | 倉吉東 | 2大会連続13回目 |
島根県 | 石見智翠館 | 33大会連続33回目 |
岡山県 | 倉敷 | 3大会連続3回目 |
広島県 | 尾道 | 17大会連続18回目 |
山口県 | 高川学園 | 初出場 |
徳島県 | 城東 | 7大会連続17回目 |
香川県 | 高松北 | 2大会連続15回目 |
愛媛県 | 松山聖陵 | 5大会連続8回目 |
高知県 | 高知中央 | 5大会連続9回目 |
福岡県 | 東福岡 | 24大会連続34回目 |
佐賀県 | 佐賀工業 | 42大会連続52回目 |
長崎県 | 長崎南山 | 3大会ぶり7回目 |
熊本県 | 九州学院 | 7大会ぶり4回目 |
大分県 | 大分東明 | 2大会連続4回目 |
宮崎県 | 高鍋 | 13大会連続31回目 |
鹿児島県 | 鹿児島実業 | 2大会ぶり22回目 |
沖縄県 | 名護 | 2大会連続21回目 |
(色が変わっている都道府県名は予選詳細へ移動できます)
全国高校ラグビー の組合せ 結果速報
全国高校ラグビー 大会2023-24の組合せや結果速報は下記に記事にて更新していきますので是非ともチェックしてください。
ワイタンギ 2 CL ホワイト×ブラック 【MIZUNO|ミズノ】ラグビースパイクr1ga200109
全国高校ラグビー の歴代優勝校
それでは 全国高校ラグビー の歴代優勝高校を確認しておきましょう。
【全国高等学校ラグビーフットボール大会】
回数 | 年度 | 優勝校 | 準優勝校 | ||
1回 | 1917年 | 全同志社 | 京都 | 京都一商 | 京都 |
2回 | 1918年 | 三高 | 京都 | 同志社中 | 京都 |
3回 | 1919年 | 同志社中 | 京都 | 京都一商 | 京都 |
4回 | 1920年 | 同志社中 | 京都 | 京都一商 | 京都 |
5回 | 1921年 | 同志社中 | 京都 | 京都一商 | 京都 |
6回 | 1922年 | 同志社中 | 京都 | 立命館中 | 京都 |
7回 | 1923年 | 同志社中 | 京都 | 京都一商 | 京都 |
8回 | 1924年 | 京都一商 | 京都 | 天王寺中 | 大阪 |
9回 | 1925年 | 同志社中 | 京都 | 南満工 | 満州 |
ー | 1926年 | 中止 | |||
10回 | 1927年 | 同志社中 | 京都 | 天王寺中 | 大阪 |
11回 | 1928年 | 同志社中(8) | 京都 | 早稲田実 | 東京 |
12回 | 1929年 | 慶應義塾普通部 | 東京 | 同志社中 | 京都 |
13回 | 1930年 | 京城師範 | 朝鮮 | 天理中 | 奈良 |
14回 | 1931年 | 京城師範 | 朝鮮 | 同志社中 | 京都 |
15回 | 1932年 | 京城師範 | 朝鮮 | 天理中 | 奈良 |
16回 | 1933年 | 秋田工 | 秋田 | 京城師範 | 朝鮮 |
17回 | 1934年 | 鞍山中 | 満州 | 両校優勝 | |
台北一中 | 台湾 | ||||
18回 | 1935年 | 天理中 | 奈良 | 神戸一中 | 兵庫 |
19回 | 1936年 | 培材高普 | 朝鮮 | 台北一中 | 台湾 |
20回 | 1937年 | 秋田工 | 秋田 | 養正普 | 朝鮮 |
21回 | 1938年 | 撫順中 | 満州 | 秋田工 | 秋田 |
22回 | 1939年 | 撫順中 | 満州 | 秋田工 | 秋田 |
23回 | 1940年 | 台北一中 | 台湾 | 福岡中 | 福岡 |
24回 | 1941年 | 北野中 (関西大会) | 大阪 | 天王寺中 | 大阪 |
福岡中 (九州大会) | 福岡 | 鞍山中 | 朝鮮 | ||
25回 | 1942年 | 天王寺中 | 大阪 | 福岡中 | 福岡 |
ー | 1943年~ 1945年 | 中止 | |||
26回 | 1946年 | 福岡中 | 福岡 | 神戸二中 | 兵庫 |
27回 | 1947年 | 秋田工 | 秋田 | 両校優勝 | |
函館市中 | 北海道 | ||||
28回 | 1948年 | 秋田工 | 秋田 | 四条畷 | 大阪 |
29回 | 1949年 | 秋田工 | 秋田 | 福岡 | 福岡 |
30回 | 1950年 | 天王寺 | 大阪 | 秋田工 | 秋田 |
31回 | 1951年 | 秋田工 | 秋田 | 北見北斗 | 北海道 |
32回 | 1952年 | 秋田工 | 秋田 | 北見北斗 | 北海道 |
33回 | 1953年 | 福岡 | 福岡 | 保善 | 東京 |
34回 | 1954年 | 慶應義塾 | 神奈川 | 秋田工 | 秋田 |
35回 | 1955年 | 秋田工 | 秋田 | 保善 | 東京 |
36回 | 1956年 | 秋田工 | 秋田 | 盛岡工 | 岩手 |
37回 | 1957年 | 保善 | 東京 | 日大二 | 東京 |
38回 | 1958年 | 秋田工 | 秋田 | 盛岡工 | 岩手 |
39回 | 1959年 | 保善 | 東京 | 北見北斗 | 北海道 |
40回 | 1960年 | 秋田工 | 秋田 | 保善 | 東京 |
41回 | 1961年 | 保善 | 東京 | 京王 | 東京 |
42回 | 1962年 | 天理 | 奈良 | 北見北斗 | 北海道 |
43回 | 1963年 | 保善 | 東京 | 京王 | 東京 |
44回 | 1964年 | 秋田工 | 秋田 | 天理 | 奈良 |
45回 | 1965年 | 盛岡工 | 岩手 | 天理 | 奈良 |
46回 | 1966年 | 天理 | 奈良 | 京王 | 東京 |
47回 | 1967年 | 福岡電波 | 福岡 | 目黒 | 東京 |
48回 | 1968年 | 秋田工 | 秋田 | 目黒 | 東京 |
49回 | 1969年 | 目黒 | 東京 | 諫早農 | 長崎 |
50回 | 1970年 | 盛岡工 | 岩手 | 天理 | 奈良 |
51回 | 1971年 | 天理 | 奈良 | 目黒 | 東京 |
52回 | 1972年 | 目黒 | 東京 | 花園 | 京都 |
53回 | 1973年 | 目黒 | 東京 | 大分舞鶴 | 大分 |
54回 | 1974年 | 大分舞鶴 | 大分 | 花園 | 京都 |
55回 | 1975年 | 國學院久我山 | 東京 | 目黒 | 東京 |
56回 | 1976年 | 目黒 | 東京 | 花園 | 京都 |
57回 | 1977年 | 大阪工大高 | 大阪 | 秋田工 | 秋田 |
58回 | 1978年 | 國學院久我山 | 東京 | 黒沢尻工 | 岩手 |
59回 | 1979年 | 目黒 | 東京 | 國學院久我山 | 東京 |
60回 | 1980年 | 伏見工 | 京都 | 大阪工大高 | 大阪 |
61回 | 1981年 | 大阪工大高 | 大阪 | 秋田工 | 秋田 |
62回 | 1982年 | 國學院久我山 | 東京 | 目黒 | 東京 |
63回 | 1983年 | 天理 | 奈良 | 大分舞鶴 | 大分 |
64回 | 1984年 | 秋田工 | 秋田 | 相模台工 | 神奈川 |
65回 | 1985年 | 大東大一 | 東京 | 本郷 | 東京 |
66回 | 1986年 | 國學院久我山 | 東京 | 熊谷工 | 埼玉 |
67回 | 1987年 | 秋田工 | 秋田 | 相模台工 | 神奈川 |
68回 | 1988年 | 茗溪学園 | 茨城 | 両校優勝 | |
大阪工大高 | 大阪 | ||||
69回 | 1989年 | 天理 | 奈良 | 啓光学園 | 大阪 |
70回 | 1990年 | 熊谷工 | 埼玉 | 天理 | 奈良 |
71回 | 1991年 | 啓光学園 | 大阪 | 國學院久我山 | 東京 |
72回 | 1992年 | 伏見工 | 京都 | 啓光学園 | 大阪 |
73回 | 1993年 | 相模台工 | 神奈川 | 東農大二 | 群馬 |
74回 | 1994年 | 相模台工 | 神奈川 | 長崎北陽台 | 長崎 |
75回 | 1995年 | 大阪工大高 | 大阪 | 秋田工 | 秋田 |
76回 | 1996年 | 西陵商 | 愛知 | 啓光学園 | 大阪 |
77回 | 1997年 | 國學院久我山 | 東京 | 伏見工 | 京都 |
78回 | 1998年 | 啓光学園 | 大阪 | 大阪工大高 | 大阪 |
79回 | 1999年 | 東海大仰星 | 大阪 | 埼工大深谷 | 埼玉 |
80回 | 2000年 | 伏見工 | 京都 | 佐賀工 | 佐賀 |
81回 | 2001年 | 啓光学園 | 大阪 | 東福岡 | 福岡 |
82回 | 2002年 | 啓光学園 | 大阪 | 東福岡 | 福岡 |
83回 | 2003年 | 啓光学園 | 大阪 | 大分舞鶴 | 大分 |
84回 | 2004年 | 啓光学園 | 大阪 | 天理 | 奈良 |
85回 | 2005年 | 伏見工 | 京都 | 桐蔭学園 | 神奈川 |
86回 | 2006年 | 東海大仰星 | 大阪 | 東福岡 | 福岡 |
87回 | 2007年 | 東福岡 | 福岡 | 伏見工 | 京都 |
88回 | 2008年 | 常翔啓光学園 | 大阪 | 御所工・実 | 奈良 |
89回 | 2009年 | 東福岡 | 福岡 | 桐蔭学園 | 神奈川 |
90回 | 2010年 | 東福岡 | 福岡 | 両校優勝 | |
桐蔭学園 | 神奈川 | ||||
91回 | 2011年 | 東福岡 | 福岡 | 東海大仰星 | 大阪 |
92回 | 2012年 | 常翔学園 | 大阪 | 御所実 | 奈良 |
93回 | 2013年 | 東海大仰星 | 大阪 | 桐蔭学園 | 神奈川 |
94回 | 2014年 | 東福岡 | 福岡 | 御所実 | 奈良 |
95回 | 2015年 | 東海大仰星 | 大阪 | 桐蔭学園 | 神奈川 |
96回 | 2016年 | 東福岡 | 福岡 | 東海大仰星 | 大阪 |
97回 | 2017年 | 東海大仰星 | 大阪 | 大阪桐蔭 | 大阪 |
98回 | 2018年 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 桐蔭学園 | 神奈川 |
99回 | 2019年 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 御所実 | 奈良 |
100回 | 2020年 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 京都成章 | 京都 |
101回 | 2021年 | 東海大大阪仰星 | 大阪 | 国学院栃木 | 栃木 |
102回 | 2022年 | 東福岡 | 福岡 | 報徳学園 | 兵庫 |
103回 | 2023年 |
ワイタンギ PS レッド×ホワイト 【MIZUNO|ミズノ】ラグビースパイクr1ga190001
まとめ
今回は、注目の 全国高校ラグビー 2023-24の出場校について見てきました、高校ラグビー最高峰の大会となり非常に注目されることは間違いないでしょう。
注目選手や伝統校の活躍や初出場校の躍進など非常に楽しみではないでしょうか。
選手の皆さん頑張ってください。
今回は最後までお読みくださりありがとうございます。
今後とも有益な記事を投稿していきますので何卒宜しくおねがいします。
コメント