今回は、2024年12月27日(金)~2025年1月7日(火)の期間にて開催される高校ラグビーの最大の大会でもある全国高校ラグビー(花園)について見ていきたいと思います。
この大会は、高校ラグビーの集大成の大会であり、この大会をきっかけに大きな飛躍を遂げる選手も多く存在し、またラグビーを競技として引退する選手もいることで非常に注目される大会です。
そんな全国高校ラグビーの出場高校とまた、歴代の優勝校紹介、大会詳細などについても合わせて紹介していきます。
また、大会の結果速報は、下記にて更新していきますので合わせてご覧ください
全国高校ラグビー2024-25の大会詳細
それでは簡単に全国高校ラグビー2024-25の大会詳細を確認しておきましょう。
第104回 全国高等学校ラグビーフットボール大会
通称「花園」
日程:2024年12月27日(金)~2025年1月7日(火)
開催地:大阪府
会場:花園ラグビー場
競技方法:トーナメント優勝戦
抽選会:12月中旬
全国高校ラグビー 出場校2024-25
それでは都道府県別の出場校を確認していきましょう。
*代表校が決まり次第更新していきます。
都道府県 | 代 表 校 | 出 場 回 数 |
北海道 | 遠軽 札幌山の手 | 2年連続 2年連続22度目 |
青森県 | 青森山田 | 6大会連続6回目 |
岩手県 | 盛岡工業 | 4年ぶり36度目 |
秋田県 | 秋田工業 | 5大会連続72回目 |
山形県 | 山形中央 | 2大会連続30回目 |
宮城県 | 仙台育英 | 29大会連続31回目 |
福島県 | 聖光学院 | 6大会ぶり2回目 |
茨城県 | 茗溪学園 | 13大会連続30回目 |
栃木県 | 國學院栃木 | 25大会連続30回目 |
群馬県 | 明和県央 | 3年連続11度目 |
埼玉県 | 昌平 | 2大会ぶり5回目 |
千葉県 | 流通経大柏 | |
東京都 | 目黒学院 國學院久我山 | 5大会連続23回目 2大会ぶり44回目 |
神奈川県 | 桐蔭学園 | 2大会連続22回目 |
山梨県 | 山梨学院 | 2大会連続2回目 |
新潟県 | 開志国際 | 2大会ぶり4回目 |
長野県 | 飯田 | 3大会ぶり11回目 |
富山県 | 富山第一 | 6大会連続16回目 |
石川県 | 日本航空石川 | 20大会連続20回目 |
福井県 | 若狭東 | 2大会ぶり35回目 |
静岡県 | 東海大翔洋 | 2大会ぶり13回目 |
愛知県 | 中部大春日丘 | 12大会連続14回目 |
岐阜県 | 関商工 | 2大会連続43回目 |
三重県 | 朝明 | 13大会連続15回目 |
滋賀県 | 光泉カトリック | 6大会連続14回目 |
京都府 | 京都工学院 | 9大会ぶり21回目 |
大阪府 | 大阪桐蔭 東海大大阪仰星 常翔学園 | 4大会連続18回目 6大会連続24回目 2大会ぶり42回目 |
兵庫県 | 報徳学園 | 9大会連続50回目 |
奈良県 | 天理 | 3大会連続66回目 |
和歌山県 | 近畿大学附属和歌山 | 4大会連続6回目 |
岡山県 | 倉敷 | 4大会連続4回目 |
鳥取県 | 倉吉東 | 3大会連続14回目 |
島根県 | 石見智翠館 | 34大会連続34回目 |
広島県 | 尾道 | 18大会連続19回目 |
山口県 | 高川学園 | 2大会連続2回目 |
徳島県 | 城東 | 8大会連続18回目 |
高知県 | 高知中央 | 6大会連続10回目 |
愛媛県 | 松山聖陵 | 6大会連続9回目 |
香川県 | 坂出第一 | 3大会ぶり5回目 |
福岡県 | 東福岡 | 25大会連続35回目 |
佐賀県 | 佐賀工業 | 43大会連続53回目 |
長崎県 | 長崎北陽台 | 2大会ぶり22回目 |
熊本県 | 九州学院 | 2大会連続5回目 |
大分県 | 大分東明 | 3大会連続5回目 |
宮崎県 | 高鍋 | 14大会連続32回目 |
鹿児島県 | 鹿児島実業 | 2大会連続23回目 |
沖縄県 | 名護 | 3大会連続22回目 |
(色が変わっている都道府県名は予選詳細へ移動できます)
全国高校ラグビー 組合せ 結果速報
全国高校ラグビー 大会2024-25の組合せや結果速報は下記に記事にて更新していきますので是非ともチェックしてください。
ワイタンギ 2 CL ホワイト×ブラック 【MIZUNO|ミズノ】ラグビースパイクr1ga200109
全国高校ラグビー の歴代優勝校
それでは 全国高校ラグビー の歴代優勝高校を確認しておきましょう。
【全国高等学校ラグビーフットボール大会】
回 | 年度 | 優勝校 | 準優勝校 | ||
1 | 1917 | 全同志社 | 京都 | 京都一商 | 京都 |
2 | 1918 | 三高 | 京都 | 同志社中 | 京都 |
3 | 1919 | 同志社中 | 京都 | 京都一商 | 京都 |
4 | 1920 | 同志社中 | 京都 | 京都一商 | 京都 |
5 | 1921 | 同志社中 | 京都 | 京都一商 | 京都 |
6 | 1922 | 同志社中 | 京都 | 立命館中 | 京都 |
7 | 1923 | 同志社中 | 京都 | 京都一商 | 京都 |
8 | 1924 | 京都一商 | 京都 | 天王寺中 | 大阪 |
9 | 1925 | 同志社中 | 京都 | 南満工 | 満州 |
ー | 1926 | 中止 | |||
10 | 1927 | 同志社中 | 京都 | 天王寺中 | 大阪 |
11 | 1928 | 同志社中(8) | 京都 | 早稲田実 | 東京 |
12 | 1929 | 慶應義塾普通 | 東京 | 同志社中 | 京都 |
13 | 1930 | 京城師範 | 朝鮮 | 天理中 | 奈良 |
14 | 1931 | 京城師範 | 朝鮮 | 同志社中 | 京都 |
15 | 1932 | 京城師範 | 朝鮮 | 天理中 | 奈良 |
16 | 1933 | 秋田工 | 秋田 | 京城師範 | 朝鮮 |
17 | 1934 | 鞍山中 | 満州 | 両校優勝 | |
台北一中 | 台湾 | ||||
18 | 1935 | 天理中 | 奈良 | 神戸一中 | 兵庫 |
19 | 1936 | 培材高普 | 朝鮮 | 台北一中 | 台湾 |
20 | 1937 | 秋田工 | 秋田 | 養正普 | 朝鮮 |
21 | 1938 | 撫順中 | 満州 | 秋田工 | 秋田 |
22 | 1939 | 撫順中 | 満州 | 秋田工 | 秋田 |
23 | 1940 | 台北一中 | 台湾 | 福岡中 | 福岡 |
24 | 1941 | 北野中 (関西大会) | 大阪 | 天王寺中 | 大阪 |
福岡中 (九州大会) | 福岡 | 鞍山中 | 朝鮮 | ||
25 | 1942 | 天王寺中 | 大阪 | 福岡中 | 福岡 |
ー | 1943 │ 1945 | 中止 | |||
26 | 1946 | 福岡中 | 福岡 | 神戸二中 | 兵庫 |
27 | 1947 | 秋田工 | 秋田 | 両校優勝 | |
函館市中 | 北海道 | ||||
28 | 1948 | 秋田工 | 秋田 | 四条畷 | 大阪 |
29 | 1949 | 秋田工 | 秋田 | 福岡 | 福岡 |
30 | 1950 | 天王寺 | 大阪 | 秋田工 | 秋田 |
31 | 1951 | 秋田工 | 秋田 | 北見北斗 | 北海道 |
32 | 1952 | 秋田工 | 秋田 | 北見北斗 | 北海道 |
33 | 1953 | 福岡 | 福岡 | 保善 | 東京 |
34 | 1954 | 慶應義塾 | 神奈川 | 秋田工 | 秋田 |
35 | 1955 | 秋田工 | 秋田 | 保善 | 東京 |
36 | 1956 | 秋田工 | 秋田 | 盛岡工 | 岩手 |
37 | 1957 | 保善 | 東京 | 日大二 | 東京 |
38 | 1958 | 秋田工 | 秋田 | 盛岡工 | 岩手 |
39 | 1959 | 保善 | 東京 | 北見北斗 | 北海道 |
40 | 1960 | 秋田工 | 秋田 | 保善 | 東京 |
41 | 1961 | 保善 | 東京 | 京王 | 東京 |
42 | 1962 | 天理 | 奈良 | 北見北斗 | 北海道 |
43 | 1963 | 保善 | 東京 | 京王 | 東京 |
44 | 1964 | 秋田工 | 秋田 | 天理 | 奈良 |
45 | 1965 | 盛岡工 | 岩手 | 天理 | 奈良 |
46 | 1966 | 天理 | 奈良 | 京王 | 東京 |
47 | 1967 | 福岡電波 | 福岡 | 目黒 | 東京 |
48 | 1968 | 秋田工 | 秋田 | 目黒 | 東京 |
49 | 1969 | 目黒 | 東京 | 諫早農 | 長崎 |
50 | 1970 | 盛岡工 | 岩手 | 天理 | 奈良 |
51 | 1971 | 天理 | 奈良 | 目黒 | 東京 |
52 | 1972 | 目黒 | 東京 | 花園 | 京都 |
53 | 1973 | 目黒 | 東京 | 大分舞鶴 | 大分 |
54 | 1974 | 大分舞鶴 | 大分 | 花園 | 京都 |
55 | 1975 | 國學院久我山 | 東京 | 目黒 | 東京 |
56 | 1976 | 目黒 | 東京 | 花園 | 京都 |
57 | 1977 | 大阪工大高 | 大阪 | 秋田工 | 秋田 |
58 | 1978 | 國學院久我山 | 東京 | 黒沢尻工 | 岩手 |
59 | 1979 | 目黒 | 東京 | 國學院久我山 | 東京 |
60 | 1980 | 伏見工 | 京都 | 大阪工大高 | 大阪 |
61 | 1981 | 大阪工大高 | 大阪 | 秋田工 | 秋田 |
62 | 1982 | 國學院久我山 | 東京 | 目黒 | 東京 |
63 | 1983 | 天理 | 奈良 | 大分舞鶴 | 大分 |
64 | 1984 | 秋田工 | 秋田 | 相模台工 | 神奈川 |
65 | 1985 | 大東大一 | 東京 | 本郷 | 東京 |
66 | 1986 | 國學院久我山 | 東京 | 熊谷工 | 埼玉 |
67 | 1987 | 秋田工 | 秋田 | 相模台工 | 神奈川 |
68 | 1988 | 茗溪学園 | 茨城 | 両校優勝 | |
大阪工大高 | 大阪 | ||||
69 | 1989 | 天理 | 奈良 | 啓光学園 | 大阪 |
70 | 1990 | 熊谷工 | 埼玉 | 天理 | 奈良 |
71 | 1991 | 啓光学園 | 大阪 | 國學院久我山 | 東京 |
72 | 1992 | 伏見工 | 京都 | 啓光学園 | 大阪 |
73 | 1993 | 相模台工 | 神奈川 | 東農大二 | 群馬 |
74 | 1994 | 相模台工 | 神奈川 | 長崎北陽台 | 長崎 |
75 | 1995 | 大阪工大高 | 大阪 | 秋田工 | 秋田 |
76 | 1996 | 西陵商 | 愛知 | 啓光学園 | 大阪 |
77 | 1997 | 國學院久我山 | 東京 | 伏見工 | 京都 |
78 | 1998 | 啓光学園 | 大阪 | 大阪工大高 | 大阪 |
79 | 1999 | 東海大仰星 | 大阪 | 埼工大深谷 | 埼玉 |
80 | 2000 | 伏見工 | 京都 | 佐賀工 | 佐賀 |
81 | 2001 | 啓光学園 | 大阪 | 東福岡 | 福岡 |
82 | 2002 | 啓光学園 | 大阪 | 東福岡 | 福岡 |
83 | 2003 | 啓光学園 | 大阪 | 大分舞鶴 | 大分 |
84 | 2004 | 啓光学園 | 大阪 | 天理 | 奈良 |
85 | 2005 | 伏見工 | 京都 | 桐蔭学園 | 神奈川 |
86 | 2006 | 東海大仰星 | 大阪 | 東福岡 | 福岡 |
87 | 2007 | 東福岡 | 福岡 | 伏見工 | 京都 |
88 | 2008 | 常翔啓光学園 | 大阪 | 御所工・実 | 奈良 |
89 | 2009 | 東福岡 | 福岡 | 桐蔭学園 | 神奈川 |
90 | 2010 | 東福岡 | 福岡 | 両校優勝 | |
桐蔭学園 | 神奈川 | ||||
91 | 2011 | 東福岡 | 福岡 | 東海大仰星 | 大阪 |
92 | 2012 | 常翔学園 | 大阪 | 御所実 | 奈良 |
93 | 2013 | 東海大仰星 | 大阪 | 桐蔭学園 | 神奈川 |
94 | 2014 | 東福岡 | 福岡 | 御所実 | 奈良 |
95 | 2015 | 東海大仰星 | 大阪 | 桐蔭学園 | 神奈川 |
96 | 2016 | 東福岡 | 福岡 | 東海大仰星 | 大阪 |
97 | 2017 | 東海大仰星 | 大阪 | 大阪桐蔭 | 大阪 |
98 | 2018 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 桐蔭学園 | 神奈川 |
99 | 2019 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 御所実 | 奈良 |
100 | 2020 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 京都成章 | 京都 |
101 | 2021 | 東海大大阪仰星 | 大阪 | 国学院栃木 | 栃木 |
102 | 2022 | 東福岡 | 福岡 | 報徳学園 | 兵庫 |
103 | 2023 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 東福岡 | 福岡 |
104 | 2024 |
ワイタンギ PS レッド×ホワイト 【MIZUNO|ミズノ】ラグビースパイクr1ga190001
まとめ
今回は、注目の 全国高校ラグビー2024-25の出場校について見てきました、高校ラグビー最高峰の大会となり非常に注目されることは間違いないでしょう。
注目選手や伝統校の活躍や初出場校の躍進など非常に楽しみではないでしょうか。
選手の皆さん頑張ってください。
今回は最後までお読みくださりありがとうございます。
今後とも有益な記事を投稿していきますので何卒宜しくおねがいします。
コメント