今回は、7/17(土)~19(月)に行われる、全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会 についてみていきたいと思います。
全国高校 7人制ラグビーは、各県の予選を勝ち上がった高校が全国一を目指して戦う大会になります。
また、7人制ラグビーはオリンピックの競技にもあり今後も注目されること間違いない競技であるでしょう。
それでは、今全国高校 7人制ラグビー大会の結果速報を中心に大会詳細や出場高校についてまとめていきましょう。
全国高校 7人制ラグビー(アシックス杯)の概要
それでは大会の詳細を確認しておきましょう。
第8回全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会
アシックス杯
日時:2021年7月17日(土)~19日(月)
開催地:長野県
会場:サニアパーク, 長野県上田市菅平高原
出場高校:48高校
各県予選を勝ち抜いた47都道府県、前年優勝校
【競技方法】
3チームずつ16プールに分かれて予選プールを戦う。
各プール1位が「カップトーナメント」
各プール2位は「プレートトーナメント」
各プール3位は「ボウルトーナメント」
各トーナメント(16チーム)ごとの優勝をかけて争います!
全国高校 7人制ラグビー(アシックス杯)の日程
日程を確認しておきましょう。
日時 | 曜日 | |
7月17日 | 土 | 予選 |
7月18日 | 日 | 決勝トーナメント 一・二回戦 |
7月19日 | 月 | 準決勝・決勝戦 |
全国高校 7人制ラグビー(アシックス杯)の出場高校
出場高校は47都道府県代表チームと前年度優勝校である流通経済大柏を含めた48校になります。
各県代表をチェックしていきましょう。
都道府県 | 高 校 名 | 出場回数 |
北海道 | 札幌山の手 | 2大会連続6回目 |
青森 | 青森山田 | 2大会連続2回目 |
岩手 | 黒沢尻北 | 2大会連続4回目 |
宮城 | 仙台育英学園 | 7大会連続7回目 |
秋田 | 秋田工業 | 6大会ぶり2回目 |
山形 | 山形中央 | 6大会連続6回目 |
福島 | 磐城 | 2大会連続4回目 |
茨城 | 茗渓学園 | 7大会連続7回目 |
栃木 | 國學院栃木 | 5大会連続6回目 |
群馬 | 東農大二 | 2大会連続3回目 |
埼玉 | 深谷 | 2大会ぶり5回目 |
千葉 | 流通経済大学付属柏 | 7大会連続7回目 |
東京 | 早稲田実業 | 初出場 |
神奈川 | 桐蔭学園 | 7大会連続7回目(前大会優勝) |
新潟 | 開志国際 | 初出場 |
富山 | 富山第一 | 2大会連続2回目 |
石川 | 日本航空石川 | 7大会連続7回目 |
福井 | 若狭東 | 2大会連続4回目 |
山梨 | 日川 | 2大会連続6回目 |
長野 | 岡谷工業 | 6大会ぶり2回目 |
岐阜 | 関商工 | 2大会連続5回目 |
静岡 | 浜松工業 | 2大会ぶり2回目 |
愛知 | 名古屋 | 初出場 |
三重 | 朝明 | 6大会連続6回目 |
滋賀 | 滋賀学園 | 初出場 |
京都 | 京都成章 | 2大会連続4回目 |
大阪 | 東海大学付属大阪仰星 | 7大会連続7回目 |
兵庫 | 報徳学園 | 7大会連続7回目 |
奈良 | 御所実業 | 2大会ぶり6回目 |
和歌山 | 近畿大学附属和歌山 | 5大会連続5回目 |
鳥取 | 米子工業 | 3大会連続3回目 |
島根 | 石見智翠館 | 7大会連続7回目 |
岡山 | 倉敷 | 初出場 |
広島 | 尾道 | 7大会連続7回目 |
山口 | 大津緑洋 | 3大会連続4回目 |
徳島 | 城東 | 4大会連続4回目 |
香川 | 坂出第一 | 2大会連続3回目 |
愛媛 | 松山聖陵 | 3大会ぶり4回目 |
高知 | 土佐塾 | 2大会ぶり5回目 |
福岡 | 東福岡 | 7大会連続7回目 |
佐賀 | 佐賀工業 | 7大会連続7回目 |
長崎 | 長崎北陽台 | 7大会連続7回目 |
熊本 | 熊本 | 初出場 |
大分 | 大井舞鶴 | 5大会ぶり3回目 |
宮崎 | 高鍋 | 7大会連続7回目 |
鹿児島 | 鹿児島実業 | 3大会ぶり5回目 |
沖縄 | 読谷 | 初出場 |
予選プール 組合せ 結果速報
ここでは、予選プールの組合せを確認しておきましょう。
【Aプール】 | 札幌 | 佐賀 | 京都 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
札幌山の手 | ― | 7-49 | 19-24 | 0 | 2 | 0 | 3 |
佐賀工業 | 49-7 | ― | 21-19 | 2 | 0 | 0 | 1 |
京都成章 | 24-19 | 19-21 | ― | 1 | 1 | 0 | 2 |
【Bプール】 | 読谷 | 栃木 | 若狭 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
読谷 | ― | 0-36 | 28-10 | 1 | 1 | 0 | 2 |
国学院栃木 | 36-0 | ― | 66-0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
若狭東 | 10-28 | 0-66 | ― | 0 | 2 | 0 | 3 |
【Cプール】 | 鹿児島 | 茗渓 | 朝明 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
鹿児島実業 | ― | 21-21 | 28-35 | 0 | 1 | 1 | 3 |
茗渓学園 | 21-21 | ― | 47-5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
朝明 | 35-28 | 5-47 | ― | 1 | 1 | 0 | 2 |
【Dプール】 | 桐蔭 | 大分 | 近大 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
桐蔭学園 | ― | 26-12 | 45-7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
大分舞鶴 | 12-26 | ― | 43-7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
近大和歌山 | 7-45 | 7-43 | ― | 0 | 2 | 0 | 3 |
【Eプール】 | 磐城 | 滋賀 | 石見 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
磐城 | ― | 5-43 | 7-37 | 0 | 2 | 0 | 3 |
滋賀学園 | 43-5 | ― | 19-22 | 1 | 1 | 0 | 2 |
石見智翠館 | 37-7 | 22-19 | ― | 2 | 0 | 0 | 1 |
【Fプール】 | 長崎 | 関商 | 仙台 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
長崎北陽台 | ― | 35-15 | 33-21 | 2 | 0 | 0 | 1 |
関商工 | 15-35 | ― | 19-31 | 0 | 2 | 0 | 3 |
仙台育英 | 21-33 | 31-19 | ― | 1 | 1 | 0 | 2 |
【Gプール】 | 富山 | 尾道 | 山形 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
富山第一 | ― | 5-37 | 0-43 | 0 | 2 | 0 | 3 |
尾道 | 37-5 | ― | 45-14 | 2 | 0 | 0 | 1 |
山形中央 | 43-0 | 14-45 | ― | 1 | 1 | 0 | 2 |
【Hプール】 | 東海 | 名古屋 | 熊本 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
東海大相模 | ― | 42-5 | 38-10 | 2 | 0 | 0 | 1 |
名古屋 | 5-42 | ― | 29-12 | 1 | 1 | 0 | 2 |
熊本 | 10-38 | 12-29 | ― | 0 | 2 | 0 | 3 |
【Iプール】 | 御所 | 深谷 | 松山 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
御所実業 | ― | 22-7 | 38-0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
深谷 | 7-22 | ― | 14-24 | 0 | 2 | 0 | 3 |
松山聖陵 | 0-38 | 24-14 | ― | 1 | 1 | 0 | 2 |
【Jプール】 | 青森 | 浜松 | 倉敷 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
青森山田 | ― | 43-7 | 19-26 | 1 | 1 | 0 | 2 |
浜松工業 | 7-43 | ― | 7-34 | 0 | 2 | 0 | 3 |
倉敷 | 26-19 | 34-7 | ― | 2 | 0 | 0 | 1 |
【Kプール】 | 石川 | 城東 | 秋田 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
日本航空石川 | ― | 26-21 | 12-29 | 1 | 1 | 0 | 2 |
城東 | 21-26 | ― | 19-50 | 0 | 2 | 0 | 3 |
秋田工業 | 29-12 | 50-19 | ― | 2 | 0 | 0 | 1 |
【Lプール】 | 岡谷 | 東農 | 福岡 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
岡谷工業 | ― | 7-38 | 0-78 | 0 | 2 | 0 | 3 |
東農大二 | 38-7 | ― | 7-47 | 1 | 1 | 0 | 2 |
東福岡 | 78-0 | 47-7 | ― | 2 | 0 | 0 | 1 |
【Mプール】 | 坂出 | 黒沢 | 東海 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
坂出第一 | ― | 5-47 | 5-45 | 0 | 2 | 0 | 3 |
黒沢尻北 | 47-5 | ― | 7-38 | 1 | 1 | 0 | 2 |
東海大仰星 | 45-5 | 38-7 | ― | 2 | 0 | 0 | 1 |
【Nプール】 | 流経 | 報徳 | 大津 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
流経大柏 | ― | 0-46 | 45-5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
報徳学園 | 46-0 | ― | 38-14 | 2 | 0 | 0 | 1 |
大津緑洋 | 5-45 | 14-38 | ― | 0 | 2 | 0 | 3 |
【Oプール】 | 米子 | 日川 | 高鍋 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
米子工業 | ― | 0-43 | 0-54 | 0 | 2 | 0 | 3 |
日川 | 43-0 | ― | 19-45 | 1 | 1 | 0 | 2 |
高鍋 | 54-0 | 45-19 | ― | 2 | 0 | 0 | 1 |
【Pプール】 | 開志 | 早稲 | 土佐 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
開志国際 | ― | 5-26 | 59-14 | 1 | 1 | 0 | 2 |
早稲田実業 | 26-5 | ― | 55-0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
土佐塾 | 14-59 | 0-55 | ― | 0 | 2 | 0 | 3 |
結果速報 全国高校 7人制ラグビー(アシックス杯)
それでは、結果を速報にて更新していきます。
カップトーナメント(上位)1回戦
- 佐賀工業 19-24 国学院栃木
- 茗渓学園 35-14 桐蔭学園
- 石見智翠館 28-0 長崎北陽台
- 尾道 14-21 東海大相模
- 御所実業 35-21 倉敷
- 秋田工業 14-35 東福岡
- 東海大仰星 31-24 報徳学園
- 高鍋 10-28 早稲田実業
カップトーナメント(上位)準々決勝戦
- 国学院栃木 14-12 茗渓学園
- 石見智翠館 14-17 東海大相模
- 御所実業 7-27 東福岡
- 東海大仰星 19-12 早稲田実業
カップトーナメント(上位)順位決定戦
- 茗渓学園 - 石見智翠館
- 御所実業 - 早稲田実業
カップトーナメント(上位)準決勝戦
- 国学院栃木 - 東海大相模
- 東福岡 - 東海大仰星
全国高校 7人制ラグビー 最終結果
それでは、最後の最終結果を確認しておきましょう。
【カップトーナメント】
- 優勝:
- 準優勝:
- 3位:
- 4位:
- 5位:
- 6位:
- 7位:
- 8位:
- 9位:
- 10位:
- 11位
- 12位:
- 13位:
- 14位:
- 15位:
- 16位:
コメント